燃氣灶 | 額定熱流量(kW) | 左、右眼:4.5 | CO含量:≤0.02% |
煙機 | 電源電壓(V):AC 220 | 電機額定輸入功率(w):300 | 頻率(Hz):50 |
照明功率(W):3 | 風(fēng)壓(Pa)≥340 | 風(fēng)量(m³/min):16±1 | |
消毒柜 | 消毒時間(min):60/90/120 | 加熱管輸入功率(W):500 | 臭氧濃度:≤35mg/m3 |
消毒柜容積﹙L﹚90(±5%) | 紫外燈管功率(W):15 | 烘干功率(W):300W |
點擊圖片查看原圖 |
|
門店數(shù)量:暫未公開基本投資:10-20萬
上派詳細說明
燃氣灶 | 額定熱流量(kW) | 左、右眼:4.5 | CO含量:≤0.02% |
煙機 | 電源電壓(V):AC 220 | 電機額定輸入功率(w):300 | 頻率(Hz):50 |
照明功率(W):3 | 風(fēng)壓(Pa)≥340 | 風(fēng)量(m³/min):16±1 | |
消毒柜 | 消毒時間(min):60/90/120 | 加熱管輸入功率(W):500 | 臭氧濃度:≤35mg/m3 |
消毒柜容積﹙L﹚90(±5%) | 紫外燈管功率(W):15 | 烘干功率(W):300W |
您好!稍后會有招商專員與您聯(lián)系,并提供詳細加盟預(yù)算供您參考,具體加盟預(yù)算請以廠家報價為準(zhǔn)。
工作時間:星期一至星期六上午9:00-下午5:30